Valvole a globo in acciaio fuso
Valvole a globo in acciaio fuso
Valvole a globo in acciaio fuso: DIN EN 12516-1, BS EN13709, BS1873
Valvole a globo in acciaio fuso: DIN EN 12516-1, BS EN 12516.1, BS EN13709, BS1873, cappello imbullonato, FF, RF, estremità flangiate RTJ, stelo ascendente, PN 16 - PN 100, DN 15-500 o come richiesto.
Tipo di valvola: Valvola a globo in acciaio fuso DIN
Dimensione della valvola: DN 15 - DN 500
Prvalutazione essure: PN 16 - PN 100
Norme:
Progettazione e produzione | DIN EN 12516-1, BS EN 12516.1, BS EN13709, BS1873 |
Dimensione faccia a faccia | DIN EN558.1, BS EN 558-1 EN12982 |
Dimensione estremità flangia | BS EN 1092-1, DIN EN1092.1 |
Dimensione finale BW | EN12627 |
Test e ispezione | BS EN 12266, DIN N12266.1 |
Specifiche dei materiali standard:
Nome delle parti | Materiale | |||||
Taglia 1 | Taglia 8 | Taglia 5 | ||||
1 | Corpo | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2 | Disco | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
7 | Cofano | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17245 GS-C25 + CR 13 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
9 | Ghiandola | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ||
10 | Flangia premistoppa | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 | ||
3 | Stelo | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | ||
4 | Noce | A194 2H | A194 8 | A194 8 | ||
5 | Bullone | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | ||
6 | Guarnizione | SS Spiral Wound W / grafite, o SS Spiral Wound W / PTFE o PTFE rinforzato | ||||
8 | Imballaggio | Grafite intrecciata o anello in grafite riformata o PTFE | ||||
11 | Dado dello stelo | Lega di rame o A439 D2 | ||||
12 | Volantino | Ghisa sferoidale o acciaio al carbonio |
Nota: Il grafico sopra elenca solo alcune composizioni comuni delle parti delle valvole a globo in acciaio. Possiamo fornire la composizione del materiale di altre parti diverse in base alla richiesta del cliente o alle effettive condizioni di funzionamento della valvola.
prodotto Tag: