Valvola di ritegno a battente standard americano
Valvola di ritegno a battente standard americano
Il produttore cinese di valvole di ritegno a battente Xinhai offre valvole di ritegno a battente standard americane in ASTM A216WCB, DN50-DN1000, 150-1500LB, ANSI B16.34, API 6D.
Questa valvola di ritegno a battente standard americano è progettata e prodotta secondo gli standard nazionali americani (ANSI B16.34) e l'American Petroleum Institute (API16D). Disco oscillante con canale diritto installabile sia su tubazioni orizzontali che verticali. Il perno della cerniera interna può evitare perdite esterne. Design del cofano imbullonato. Quando la pressione è superiore alla Classe 600Lb, viene adottata una struttura autosigillante, che può ridurre il peso della valvola e avere una tenuta affidabile.
genere | Design e produzione | Faccia a faccia | Dimensione della flangia | Pressione e temperatura | Test ed esame |
Valvola di ritegno a battente Sollevare la valvola di ritegno | ANSI B16.34 BS1868 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.34 | API 598 |
Prova di pressione :
Pressione nominale | Shell Test | Prova di tenuta all'acqua | Test tenuta aria | |||
MPa | Lbf / pollici2 | MPa | Lbf / pollici2 | MPa | Lbf / pollici2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0,5 ~ 0,7 | 60 ~ 100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
Materiali dei componenti :
Corpo | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
Disco e giogo | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
Perno cerniera | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
Superficie del disco | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
Superficie del sedile | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
Corpo | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
Disco e giogo | |||||||||||
Perno cerniera | F304L | F316L | F316 | ||||||||
Superficie del disco | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
Superficie del sedile | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
Dimensioni principali :
150Lb
Dimensioni | pollice | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300 libbre
Dimensioni | pollice | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400 libbre
Dimensioni | pollice | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600 libbre
Dimensioni | pollice | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900 libbre
Dimensioni | pollice | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500 libbre
Dimensioni | pollice | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |