Apparecchiature per il monitoraggio dei gas 386D-C
Apparecchiature per il monitoraggio dei gas 386D-C
386D-C
Caratteristiche:
Gas di rilevamento: gas prodotto (idrogeno), gas naturale, gas di petrolio liquefatto (GPL)
Sensore eccellente, stabile e di lunga durata, eccellenti prestazioni antifumo di olio
Uscita allarme: luce visiva e allarme acustico, segnale elettrovalvola, uscita segnale rete
Materiale di Shell: ABS, superficie di resistenza elettrostatica
Indice tecnologico:
Modello | 386D-C |
Concentrazione di allarme: | Idrogeno: 125 ~ 750 * 10-6, gas naturale: 1-25% LEL, Gas di petrolio liquefatto: 1 ~ 25% LEL |
Gas rilevato | DC12V-DC24V |
Monitoraggio della potenza | ≤1W |
Condizione di funzionamento: | Temperatura: -100 ° C ~ + 500 ° C Umidità relativa: 30% ~ 95% |
Tempo di risposta: | ≤20S |
I tempi di recupero: | ≤20S |
Dimensione: | φ100 * 50 mm |
prodotto Tag: