Valvole di ritegno a battente API 6D
Valvole di ritegno a battente API 6D
Valvole di ritegno a battente: API 6D, BS 1868-1873, ASME B16.34
Valvole di ritegno a battente: API 6D, BS 1868, BS 1873, ASME B16.34, cappello imbullonato, tenuta a pressione, coperchio imbullonato, BW, estremità flangiate, classe 150-2500, 2-36 pollici.

Tipo di valvola: Valvola di ritegno a battente in acciaio fuso.
Dimensione della valvola: 2 "- 36".
Valutazione della pressione: Classe 150-2500.
Norme:
Norme:
| Design e produzione | BS 1868-1873, ASME B16.34, API 6D |
| Ispezione e test | API 598, API 6D |
| Dimensione della flangia finale | ASME B16.5 |
| Dimensione della flangia finale | ASME B16.47A, MSS SP-44 |
| Dimensione della flangia finale | ASME B16.47B, API 605 |
| Dimensione finale BW | ASME B16.25 |
| Faccia a faccia | ASME B16.10 |
| Valutazioni pressione-temperatura | ASME B16.34 |
| Dimensione dello spessore della parete | API 600 e BS 1868 |
Materiale di rifinitura standard per API 600
| Codice di taglio | Superficie anello sede Parte n. 2 | Superficie del cuneo, parte n. 3 | Stelo Parte n. 4 | Sedile posteriore Parte n. 9 |
| 1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
| 2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 5 | Stellite | Stellite | F6 | F6 |
| 8 | Stellite | F6 | F6 | F6 |
| 9 | Monel | Monel | Monel | Monel |
| 10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
| 13 | Lega 20 | Lega 20 | Lega 20 | Lega 20 |
Specifiche dei materiali standard:
| Nome delle parti | Acciaio al carbonio secondo ASTM | Acciaio legato ad ASTM | Acciaio inossidabile secondo ASTM | |||||||||||
| 1. | Corpo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 11. | Copertina | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 3. | Disco | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 4. | Cerniera | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 9. | Bullone | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | |||
| 8. | Noce | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |||
| 5. | Dado a disco | A194 2H | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 | 304L | 316L | |||
| 10. | Guarnizione | SS Spiral Wound W / grafite, o SS Spiral Wound W / PTFE, di PTFE rinforzato | ||||||||||||
| 12. | Occhio Bolt | Acciaio | ||||||||||||
| 7. | Giogo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
prodotto Tag:








