Valvole di ritegno wafer
Valvole di ritegno wafer
Valvole di ritegno wafer: API 594, API 6D
Valvole di ritegno wafer: API 594, API 6D, doppia piastra, lega, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, struttura integrale, classe ANSI 150-2500, 2-48 pollici o secondo necessità.
Tipo di valvola: Valvola di ritegno wafer.
Dimensione della valvola: 2 "-48".
Valutazione della pressione: Classe 150-2500.
Norme:
Design e produzione | API 594, API 6D |
Faccia a faccia | API 594, API 6D; DIN 3202 |
Valutazioni pressione-temperatura | ASME B16.34 |
Ispezione e test | API 598, API 6D |
Dimensione della flangia finale | ASME B16.5, ASME B16.47, API 605, MSS SP-44, ISO 7005-1, DIN 2543-2548 |
Specifiche dei materiali standard:
Nome delle parti | Materiale | ||||||||
1. | Corpo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M |
2. | Disco | A351 CF8 | A351 CF8 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A217 C12 | A351 CF8 | A351 CF8M |
4. | Stelo | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
3. | Primavera | Acciaio inossidabile / Inconel |
prodotto Tag: